Observatorio de energía · Ministerio para la Transición Ecológica
Gasolinera más barata en Palencia hoy
Precios en vigor de todas las gasolineras abiertas al público de la provincia, con la más barata de cada municipio. Datos del 19 de octubre de 2026 a las 20:40.
Gasolina 95
Precio medio en Palencia
1,786 €/litro
La más barata, Cobasguar en Guardo, está a 1,649 €. Llenar un depósito de 55 litros cuesta allí 90,70 €, frente a 98,21 € al precio medio.
Diésel (gasóleo A)
Precio medio en Palencia
1,937 €/litro
La más barata, Beroil en Palencia, está a 1,699 €. Llenar un depósito de 55 litros cuesta allí 93,45 €, frente a 106,55 € al precio medio.
Con tu ubicación
Gasolineras más baratas cerca de ti
Las más baratas a tu alrededor, hasta 50 km, con la distancia a cada una y lo que ahorras frente a la que tienes más cerca.
Tu navegador te pedirá permiso. La ubicación se usa solo en tu dispositivo para calcular las distancias: no la enviamos a ningún servidor ni la guardamos.
Gasolinera más barata en cada municipio de Palencia
Escribe tu municipio para ver dónde está hoy la gasolina 95 y el diésel más baratos.
Los 10 municipios con más gasolineras, de 32. Escribe el tuyo o pulsa «Ver todos».
| Municipio | Gasolina 95 más barata | Diésel más barato |
|---|---|---|
| Aguilar de Campoo5 gasolineras | 1,729 €BeroilPoligono Aguilar de Campoo, 121Cómo llegar ↗ | 1,829 €BeroilPoligono Aguilar de Campoo, 121Cómo llegar ↗ |
| Alar del Rey2 gasolineras | 1,679 €Puerta de la MontañaAutovia A-67, Salida Km. 94Cómo llegar ↗ | 1,799 €Puerta de la MontañaAutovia A-67, Salida Km. 94Cómo llegar ↗ |
| Astudillo1 gasolinera | 1,869 €La Mota - BiesaCarretera Palencia Km. 28,8Cómo llegar ↗ | 1,951 €La Mota - BiesaCarretera Palencia Km. 28,8Cómo llegar ↗ |
| Baltanás1 gasolinera | 1,769 €RepsolCarretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64Cómo llegar ↗ | 1,985 €RepsolCarretera Cl-619, Km 64, Margen Izquierdo Km. 64Cómo llegar ↗ |
| Barruelo de Santullán1 gasolinera | 1,739 €Los LinaresAguilar-Barruelo Km 13,3Cómo llegar ↗ | 1,925 €Los LinaresAguilar-Barruelo Km 13,3Cómo llegar ↗ |
| Buenavista de Valdavia1 gasolinera | 1,959 €Estacion de Servicio Tomas TreceñoAvenida del Carmen 25, 25Cómo llegar ↗ | 1,999 €Estacion de Servicio Tomas TreceñoAvenida del Carmen 25, 25Cómo llegar ↗ |
| Carrión de los Condes2 gasolineras | 1,709 €An Energeticos - Car CarrionAvenida Manuela Rizo, S/NCómo llegar ↗ | 1,809 €An Energeticos - Car CarrionAvenida Manuela Rizo, S/NCómo llegar ↗ |
| Cervera de Pisuerga1 gasolinera | 1,808 €J.l.sardina S.l.Carretera C-627 (Burgos-Potes) Km. 107,7Cómo llegar ↗ | 1,988 €J.l.sardina S.l.Carretera C-627 (Burgos-Potes) Km. 107,7Cómo llegar ↗ |
| Cevico de la Torre1 gasolinera | 1,707 €AgropalCarretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1Cómo llegar ↗ | 1,727 €AgropalCarretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1Cómo llegar ↗ |
| Dueñas3 gasolineras | 1,815 €RepsolCarretera N-620 Km. 88,9Cómo llegar ↗ | 2,015 €RepsolAutovia A-62 Km. 88,850Cómo llegar ↗ |
| Fresno del Río1 gasolinera | 1,769 €RepsolCarretera Cr C-615 Km. 83,1Cómo llegar ↗ | 1,979 €RepsolCarretera Cr C-615 Km. 83,1Cómo llegar ↗ |
| Frómista1 gasolinera | 1,815 €RepsolAvenida Ingeniero Rivera, 0Cómo llegar ↗ | 1,979 €RepsolAvenida Ingeniero Rivera, 0Cómo llegar ↗ |
| Fuentes de Nava1 gasolinera | 1,819 €S.e. San Agustin S.l.Carretera Crta.mazariegos Km.8,2 Km. 8,2Cómo llegar ↗ | 1,999 €S.e. San Agustin S.l.Carretera Crta.mazariegos Km.8,2 Km. 8,2Cómo llegar ↗ |
| Grijota1 gasolinera | 1,809 €CepsaCarretera C-615 Palencia-Guardo Km. 2,400Cómo llegar ↗ | 1,999 €CepsaCarretera C-615 Palencia-Guardo Km. 2,400Cómo llegar ↗ |
| Guardo2 gasolineras | 1,649 €CobasguarPoligono Campondon, 71Cómo llegar ↗ | 1,859 €CobasguarPoligono Campondon, 71Cómo llegar ↗ |
| Herrera de Pisuerga1 gasolinera | 1,775 €RepsolCarretera N- 611 Km. 80,6Cómo llegar ↗ | 2,025 €RepsolCarretera N- 611 Km. 80,6Cómo llegar ↗ |
| Magaz de Pisuerga1 gasolinera | 1,775 €RepsolCarretera N-620 Km. 76Cómo llegar ↗ | 1,985 €RepsolCarretera N-620 Km. 76Cómo llegar ↗ |
| Osorno la Mayor3 gasolineras | 1,729 €Petrocorner los ChoposCarretera Santander Km. 59Cómo llegar ↗ | 1,849 €Petrocorner los ChoposCarretera Santander Km. 59Cómo llegar ↗ |
| Palencia17 gasolineras | 1,699 €GasexpressAvenida Cuba, 27Cómo llegar ↗ | 1,699 €BeroilCarretera Carretera de Santander Km. 12,3Cómo llegar ↗ |
| Paredes de Nava2 gasolineras | 1,719 €BeroilPoligono Poligono Industrial Nave 80, 80Cómo llegar ↗ | 1,829 €BeroilPoligono Poligono Industrial Nave 80, 80Cómo llegar ↗ |
| Quintana del Puente1 gasolinera | 1,789 €GalpAutovia A-62 Km. 56,5Cómo llegar ↗ | 1,969 €GalpAutovia A-62 Km. 56,5Cómo llegar ↗ |
| Saldaña2 gasolineras | 1,849 €MoeveCarretera P-235. Sahagún - Saldaña. Parc. 93 y 94, Pol.101 Km. 0Cómo llegar ↗ | 1,999 €MoeveCarretera P-235. Sahagún - Saldaña. Parc. 93 y 94, Pol.101 Km. 0Cómo llegar ↗ |
| Santibáñez de la Peña1 gasolinera | 1,769 €RepsolCarretera Cl626 Km. 18,400Cómo llegar ↗ | 1,979 €RepsolCarretera Cl626 Km. 18,400Cómo llegar ↗ |
| Serna (La)1 gasolinera | 1,869 €RepsolCarretera C-615 Km. 47,50Cómo llegar ↗ | 1,999 €RepsolCarretera C-615 Km. 47,50Cómo llegar ↗ |
| Torquemada4 gasolineras | 1,769 €RepsolCr A-62, 62,5Cómo llegar ↗ | 1,979 €CepsaAutovia 62 Km. 64,300Cómo llegar ↗ |
| Venta de Baños1 gasolinera | 1,815 €RepsolCarretera Burgos Km. 19Cómo llegar ↗ | 1,985 €RepsolCarretera Burgos Km. 19Cómo llegar ↗ |
| Villada1 gasolinera | No se vende | 1,830 €Socotem S.coop.ltda.Cr. Villalon , S/N Km 11Cómo llegar ↗ |
| Villaherreros1 gasolinera | 1,785 €Bp VillaherrerosAutovia A-231.burgos-Leon Km. 99Cómo llegar ↗ | 1,975 €Bp VillaherrerosAutovia A-231.burgos-Leon Km. 99Cómo llegar ↗ |
| Villamuriel de Cerrato3 gasolineras | 1,759 €RepsolCarretera P-900 Km. 5Cómo llegar ↗ | 1,959 €RepsolCarretera P-900 Km. 5Cómo llegar ↗ |
| Villarramiel2 gasolineras | 1,769 €E.s Shell VillarramielP-942 Km 1,2Cómo llegar ↗ | 1,959 €E.s Shell VillarramielP-942 Km 1,2Cómo llegar ↗ |
| Villodrigo2 gasolineras | 1,809 €CepsaA-62 Km 41,6Cómo llegar ↗ | 1,982 €CepsaA-62 Km 41,6Cómo llegar ↗ |
| Villoldo1 gasolinera | 1,769 €RepsolCr C-615, 28,2Cómo llegar ↗ | 1,979 €RepsolCr C-615, 28,2Cómo llegar ↗ |
Gasolina 95
Las 10 gasolineras con la gasolina 95 más barata en Palencia
- 1
- 2
Puerta de la Montaña1,679 €
Autovia A-67, Salida Km. 94 · Becerril del Carpio
L: 07:00-23:00 · Cómo llegar ↗
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
An Energeticos - Car Carrion1,709 €
Avenida Manuela Rizo, S/N · Carrion de los Condes
L-D: 24H · Cómo llegar ↗
- 10
Diésel
Las 10 gasolineras con el diésel más barato en Palencia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Puerta de la Montaña1,799 €
Autovia A-67, Salida Km. 94 · Becerril del Carpio
L: 07:00-23:00 · Cómo llegar ↗
- 8
- 9
- 10
An Energeticos - Car Carrion1,809 €
Avenida Manuela Rizo, S/N · Carrion de los Condes
L-D: 24H · Cómo llegar ↗
Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio y pueden cambiarlos varias veces al día. Antes de desviarte mucho, comprueba el precio en el surtidor. Solo incluimos estaciones de venta al público: las de venta restringida, como algunas cooperativas, no las puede usar cualquiera.
Otras provincias
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Illes Balears
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- A Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- La Rioja
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Las Palmas
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla
Fuente y actualización
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, servicio de precios de carburantes en estaciones terrestres (Geoportal de gasolineras). Las estaciones están obligadas a comunicar sus precios. Esta página consulta los datos cada media hora cuando recibe visitas. El precio medio es la media simple de las gasolineras que venden cada producto, sin ponderar por ventas.
Cuánto cuesta hoy
Sigue el precio de la energía
Fuentes identificadas y fecha del dato visible. Cada mercado tiene su propio calendario de publicación.