Observatorio de energía · EIA / FRED
¿Cuánto cuesta el petróleo hoy?
Sigue el Brent y el WTI con sus últimos precios diarios publicados. Son referencias del petróleo al contado, con retraso de publicación; no una cotización en directo.
Referencia europea
Barril de Brent
109,51 USD/barril
Fecha del dato: 9 de septiembre de 2026
Sube 3,19% respecto al 8 de septiembre de 2026.
Referencia estadounidense
Barril de WTI
97,26 USD/barril
Fecha del dato: 9 de septiembre de 2026
Sube 3,24% respecto al 8 de septiembre de 2026.
“Hoy” significa el último dato disponible al consultar la página. Puede corresponder a una fecha anterior. Brent y WTI pueden tener días sin observación y fechas de actualización distintas.
Evolución del Brent
Hasta 30 observaciones publicadas · dólares por barril. La línea une los días con dato.
Ver fechas y precios exactos
| Fecha | USD/barril |
|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | 109,51 |
| 8 de septiembre de 2026 | 106,12 |
| 7 de septiembre de 2026 | 104,47 |
| 4 de septiembre de 2026 | 102,24 |
| 3 de septiembre de 2026 | 100,52 |
| 2 de septiembre de 2026 | 97,59 |
| 1 de septiembre de 2026 | 96,02 |
| 28 de agosto de 2026 | 89,75 |
| 27 de agosto de 2026 | 90,18 |
| 26 de agosto de 2026 | 87,77 |
| 25 de agosto de 2026 | 88,24 |
| 24 de agosto de 2026 | 92,71 |
| 21 de agosto de 2026 | 96,92 |
| 20 de agosto de 2026 | 94,00 |
| 19 de agosto de 2026 | 92,37 |
| 18 de agosto de 2026 | 95,29 |
| 17 de agosto de 2026 | 92,43 |
| 14 de agosto de 2026 | 92,02 |
| 13 de agosto de 2026 | 92,03 |
| 12 de agosto de 2026 | 92,52 |
| 11 de agosto de 2026 | 93,26 |
| 10 de agosto de 2026 | 92,74 |
| 7 de agosto de 2026 | 87,62 |
| 6 de agosto de 2026 | 89,65 |
| 5 de agosto de 2026 | 86,65 |
| 4 de agosto de 2026 | 86,47 |
| 3 de agosto de 2026 | 88,90 |
| 31 de julio de 2026 | 96,95 |
| 30 de julio de 2026 | 91,91 |
| 29 de julio de 2026 | 91,95 |
Evolución del WTI
Hasta 30 observaciones publicadas · dólares por barril. La línea une los días con dato.
Ver fechas y precios exactos
| Fecha | USD/barril |
|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | 97,26 |
| 8 de septiembre de 2026 | 94,21 |
| 4 de septiembre de 2026 | 92,69 |
| 3 de septiembre de 2026 | 92,55 |
| 2 de septiembre de 2026 | 92,15 |
| 1 de septiembre de 2026 | 91,48 |
| 31 de agosto de 2026 | 87,03 |
| 28 de agosto de 2026 | 84,57 |
| 27 de agosto de 2026 | 84,81 |
| 26 de agosto de 2026 | 83,46 |
| 25 de agosto de 2026 | 83,90 |
| 24 de agosto de 2026 | 86,34 |
| 21 de agosto de 2026 | 87,21 |
| 20 de agosto de 2026 | 89,75 |
| 19 de agosto de 2026 | 87,28 |
| 18 de agosto de 2026 | 86,48 |
| 17 de agosto de 2026 | 86,04 |
| 14 de agosto de 2026 | 83,99 |
| 13 de agosto de 2026 | 82,77 |
| 12 de agosto de 2026 | 84,97 |
| 11 de agosto de 2026 | 84,77 |
| 10 de agosto de 2026 | 83,76 |
| 7 de agosto de 2026 | 79,77 |
| 6 de agosto de 2026 | 78,88 |
| 5 de agosto de 2026 | 76,78 |
| 4 de agosto de 2026 | 77,33 |
| 3 de agosto de 2026 | 81,96 |
| 31 de julio de 2026 | 86,16 |
| 30 de julio de 2026 | 85,15 |
| 29 de julio de 2026 | 86,08 |
¿Cómo influye en lo que pagas al repostar?
El crudo es una materia prima. La gasolina y el gasóleo incorporan refino, transporte, distribución, márgenes e impuestos. El cambio entre euros y dólares también influye. Una bajada del Brent no se traslada necesariamente de inmediato ni en la misma proporción a una gasolinera.
¿Qué diferencia hay entre Brent y WTI?
Son referencias de crudos con distintas características y mercados. Aquí mostramos Brent de Europa y WTI de Cushing, Oklahoma, según las series de la EIA. No son precios de futuros ni el coste de comprar combustible en España.
¿Cuántos litros tiene un barril?
Un barril de petróleo equivale aproximadamente a 159 litros. Dividir su precio entre 159 solo da una equivalencia del crudo en dólares por litro; no permite calcular el precio final de gasolina o diésel.
Calcula cuánto te cuesta el coche al año →Fuentes y actualización
U.S. Energy Information Administration, series diarias de precios al contado, recuperadas de FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis). La página solicita nuevos datos cada hora cuando recibe visitas. La fuente publica según su calendario y puede revisar observaciones anteriores.
Cuánto cuesta hoy
Sigue el precio de la energía
Fuentes identificadas y fecha del dato visible. Cada mercado tiene su propio calendario de publicación.